N° | EQUIPO | PJ | PG | PP | PT | PTF | PTC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 389 | 336 | 53 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 391 | 356 | 35 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 413 | 386 | 27 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 389 | 364 | 25 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 365 | 346 | 19 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 348 | 337 | 11 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7 | 354 | 391 | -37 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 350 | 417 | -67 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 374 | 411 | -37 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5 | 352 | 381 | -29 |
N° | EQUIPO | PJ | PG | PP | PT | PTF | PTC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 389 | 336 | 53 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 391 | 356 | 35 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 413 | 386 | 27 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 389 | 364 | 25 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 365 | 346 | 19 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 348 | 337 | 11 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7 | 354 | 391 | -37 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 350 | 417 | -67 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 374 | 411 | -37 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5 | 352 | 381 | -29 |
A través de un comunicado de prensa, la Federación Venezolana de Baloncesto reveló que Venezuela disputará sus respectivos compromisos en...
Leer MásLlegó octubre, el considerado por muchos como, el mes del terror. En él se lleva a cabo una festividad muy...
Leer MásEl tan esperado anuncio sobre el inicio de la Copa Superliga de Baloncesto se dará a conocer la semana entrante...
Leer MásHoy 1 de octubre debería arrancar la tercera edición de la Superliga con el formato corto que fue anunciado semanas...
Leer MásSUPERLIGA Noticias © 2021. Todos los derechos reservados.