POSICIONES

Compartir en FacebookCompartir en Twitter

TABLA DE POSICIONES SUPER RONDA 2021

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 20/5/2021
EQUIPO PJ PG PP PT PTF PTC DIF
1 Guaiqueries de Margarita 5 4 1 9 389 336 53
2 Trotamundos de Carabobo 5 4 1 9 391 356 35
3 Broncos de Caracas 5 4 1 9 413 386 27
4 Gigantes de Guayana 5 3 2 8 389 364 25
5 Spartans Distrito Capital 5 3 2 8 365 346 19
6 Cocodrilos de Caracas 5 3 2 8 348 337 11
7 Gladiadores de Anzoategui 5 2 3 7 354 391 -37
8 Centauros de Portuguesa 5 1 4 6 350 417 -67
9 Diablos de Miranda 5 1 4 6 374 411 -37
10 Indios de Caracas 5 0 5 5 352 381 -29

TABLA DE POSICIONES SUPERLIGA 2021 | GRUPO A

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 12/5/2021
EQUIPO PJ PG PP PTS PF PC DIF
1 Spartans Distrito Capital 16 14 2 30 1296 1035 261
2 Cocodrilos de Caracas 16 13 3 29 1279 1095 184
3 Broncos de Caracas 16 10 6 26 1268 1235 33
4 Diablos de Miranda 16 9 7 25 1219 1210 9
5 Gladiadores de Anzoategui 16 8 8 24 1130 1146 -16
6 Llaneros de Guárico 16 8 8 24 1159 1182 -23
7 Bucaneros de la Guaira 16 6 10 22 1135 1166 -31
8 Brillantes de Maracaibo 16 3 13 19 1038 1182 -144
9 Heroes de Falcon 16 1 15 17 1031 1304 -273

TABLA DE POSICIONES SUPERLIGA 2021 | GRUPO B

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 12/5/2021
EQUIPO PJ PG PP PT PTF PTC DIF
1 Guaiqueries de Margarita 16 16 0 32 1335 1036 299
2 Trotamundos de Carabobo 16 12 4 28 1148 1103 45
3 Gigantes de Guayana 16 11 5 27 1255 1128 127
4 Indios de Caracas 16 8 8 24 1117 1129 -12
5 Centauros de Portuguesa 16 7 9 23 1058 1190 -132
6 Supersonicos de Miranda 16 7 9 23 1190 1207 -17
7 Cangrejeros de Monagas 16 5 11 21 1066 1124 -58
8 Taurinos de Aragua 16 5 11 21 1150 1212 -62
9 Condores del Zulia 16 1 15 17 1077 1267 -190

Tabla de posiciones de la Superliga de Baloncesto de Venezuela

Tabla de posiciones de la Superliga de Baloncesto de Venezuela. Tabla de posiciones de la Superliga actualizada a diario. Super Ronda 2021.